Смартфон Haier I4 16ГБ синий (TD0035678RU)
Загрузка...
Основные характеристики
Класс | смартфон |
Маркетинговое название | I4 |
PartNumber/Артикул Производителя | TD0035678RU |
Операционная система | Android Go |
Дисплей | 6.1" 1280x600 IPS 19:9 |
Тип основного дисплея | IPS |
Защитное покрытие экрана | стекло |
2.5D стекло | есть |
Процессор смартфона | MediaTek MT6739 1300МГц 4-х ядерный |
Производитель граф. контроллера | ARM |
Модель граф. контроллера | Mali-T860 MP2 |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Основная камера (млн. пикс.) | 8 Mpix |
Все характеристики | |
Вторая камера (млн. пикс.) | 5 Mpix |
Автофокусировка | есть |
Запись видео | есть |
Вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Объем встроенной памяти (Гб) | 16 ГБ |
Объем оперативной памяти (Гб) | 2 ГБ |
Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSDHC |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Тип SIM-карты | микро-SIM + нано-SIM |
Технология 3G | есть |
Технология GSM 900/1800 | есть |
Технология GSM 1900 | есть |
Стандарт WiFi | 802.11 b/g/n |
Поддержка Bluetooth | есть |
Стандарт Bluetooth | v4.0 |
Поддержка профиля A2DP | есть |
Встроенный модуль GPS | есть |
Встроенный модуль А-GPS | есть |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | есть |
Встроенный модуль A-ГЛОНАСС | есть |
Автоматическая ориентация изображения | есть |
Датчик освещенности | есть |
Встроенный фонарик | есть |
FM-радио | есть |
MP3 плеер | есть |
Диктофон | есть |
MP3 мелодии вызова | есть |
Акселерометр | есть |
Датчик приближения | есть |
Аккумулятор | Li-Ion 3000мAч |
Возможность зарядки от USB | есть |
Разъем для зарядного устройства | Micro USB |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | Micro USB |
Тип корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Размеры | 156x74x9.5мм |
Вес | 120 г |
Цвет | синий |
Прочие характеристики
Тип гарантии | Гарантия производителя |
Срок гарантии (мес) | 12 |
Штрихкод | 4631151036714 |
Идет загрузка...
Идет загрузка...