Смартфон HTC Wildfire E 32ГБ черный (WILDFARE E)
Загрузка...
Основные характеристики
Класс | смартфон |
Маркетинговое название | Wildfire E |
PartNumber/Артикул Производителя | WILDFARE E |
Особенность модели | 32Gb |
Операционная система | Android 9.0 |
Дисплей | 5.45" 1440x720 IPS 18:9 |
Тип основного дисплея | IPS |
Защитное покрытие экрана | стекло |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 385 PPI |
2.5D стекло | есть |
Процессор смартфона | SC9863A 1600МГц 8-ми ядерный |
Основная камера (млн. пикс.) | 13 Mpix |
Двойная камера | есть |
Все характеристики | |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 2 Mpix |
Вторая камера (млн. пикс.) | 5 Mpix |
Цифровой зум | 4 |
Автофокусировка | есть |
Диафрагма, основная камера | F/2.2 |
Запись видео | 1080p |
Разрешение фото, горизонтальное | 3120 pix |
Разблокировка по лицу | есть |
Разрешение фото, вертикальное | 4160 pix |
Вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Особенности камер | Функционал основной камеры: LED вспышка, panorama, HDR,Режим боке,Режим красоты,Автоспуск до 10 секунд,Обнаружение лица |
Объем встроенной памяти (Гб) | 32 ГБ |
Объем оперативной памяти (Гб) | 2 ГБ |
Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Технология 3G | есть |
Технология 4G | есть |
Технология GSM 900/1800 | есть |
Технология GSM 1900 | есть |
Стандарт WiFi | 802.11 b/g/n |
Поддержка Bluetooth | есть |
Стандарт Bluetooth | v4.2 |
Встроенный модуль GPS | есть |
Встроенный модуль А-GPS | есть |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | есть |
Встроенный модуль A-ГЛОНАСС | есть |
Встроенный модуль Galileo | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Автоматическая ориентация изображения | есть |
Датчик освещенности | есть |
Встроенный фонарик | есть |
FM-радио | есть |
MP3 плеер | есть |
Диктофон | есть |
Поддерживаемые аудиоформаты | .3gp, .3gpp, .aac, .mp3, .mid, .ogg, .wav |
Поддерживаемые видеоформаты | .3gp, .mp4, .avi |
MP3 мелодии вызова | есть |
Акселерометр | есть |
Геомагнитный датчик | есть |
Датчик приближения | есть |
Прочие датчики | датчик расстояния |
Расположение сканера отпечатка пальцев | тыловой |
Аккумулятор | Li-Pol 3000мAч |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Время работы в режиме разговора (max) | 15 ч |
Время работы в режиме ожидания (max) | 300 ч |
Время работы при прослушивании музыки | 20 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 5 ч |
Возможность зарядки от USB | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Разъем для зарядного устройства | Micro USB |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | Micro USB |
Чехол в комплекте | есть |
Тип корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Размеры | 147.86x71.4x8.9мм |
Вес | 160 г |
Цвет | черный |
Прочие характеристики
Тип гарантии | Гарантия производителя |
Срок гарантии (мес) | 12 |
Штрихкод | 6971759900214 |
Идет загрузка...
Идет загрузка...