Корпус ATX NZXT H440 черный/оранжевый
Основные характеристики
Типоразмер | Midi-Tower |
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Отсеки 2,5" внутренние | 2 |
Отсеки 3,5" внутренние | 5 |
Количество слотов расширения | 7 |
Размещение HDD | поперечное |
Внутренняя корзина для HDD | съемная |
Вентиляторы на передней панели | 3 |
Размер фронтальных вентиляторов | 120 мм |
Вентиляторы на задней панели | 1 |
Размер тыловых вентиляторов | 140 мм |
Возможность установки доп. вентиляторов на передней панели | 3x120 мм или 2х140 мм |
Возможность установки доп. вентиляторов на задней панели | 1x120/140 мм |
Все характеристики |
Возможность установки доп. вентиляторов на верхней панели | 3x120 мм или 2х140 мм |
Наличие блока питания | Отсутствует |
Расположение БП | нижнее |
Фронтальные разъемы USB 2.0 | 2 |
Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 |
Фронтальные аудио-разъемы | есть |
Прозрачная боковая панель | есть |
Возможность установки СВО | есть |
Материал корпуса | сталь |
Максимальная длина видеокарты | 406.2 мм |
Цвет | черный/оранжевый |
Размеры корпуса | 220x475.3x510мм |
Вес корпуса | 9.75 кг |
PartNumber/Артикул Производителя | CA-H442W-M0 |
Прочие характеристики
Тип гарантии | Гарантия производителя |
Срок гарантии | 12 |
ШтрихКод | 5060301693146 |
Идет загрузка...
Идет загрузка...